Rechenbeispiele Pflegekosten in den Augustinum Seniorenresidenzen
Abrechnungsbeispiele bei Pflegestufe 1, Pflegestufe 2 und Pflegestufe 3
Damit Sie sich ein Bild über mögliche Pflegekosten machen können, haben wir exemplarisch für die Pflegestufen 1 bis 3 verschiedene Abrechnungsbeispiele zusammengestellt. Falls Sie Fragen hierzu haben, beraten Sie gerne unsere Pflegefachkräfte in den einzelnen Häusern.
Abrechnungsbeispiel Pflegestufe 1
| Leistungen | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|
| Ganzwaschung | 32 | 18,86€ | 603,52€ |
| Teilwaschung | 31 | 10,12€ | 313,72€ |
| Ausscheidungen | 119 | 4,60€ | 547,40€ |
| Lagern und Betten | 31 | 4,60€ | 142,60€ |
| Hausbesuchspauschale | 61 | 1,10€ | 67,10€ |
| Summe | 1.674,34€ | ||
| davon Anteil Pflegekasse | 450,00€ | ||
| davon Selbstbehalt | 500,00€ | ||
| den Rest übernimmt die PER | 724,34€ |
Beispiel auf Basis einer Monatsrechnung aus einem Augustinum Wohnstift (Stand 2012).
Abrechnungsbeispiel Pflegestufe 2
| Leistungen | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|
| Ganzwaschung | 24 | 18,86€ | 452,64€ |
| Teilwaschung | 35 | 10,12€ | 354,20€ |
| Ausscheidungen | 156 | 4,60€ | 717,60€ |
| Selbst. Nahrungsaufnahme | 31 | 4,60€ | 142,60€ |
| Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 82 | 11,50€ | 943,00€ |
| Lagern und Betten | 31 | 4,60€ | 142,60€ |
| Hausbesuchspauschale | 59 | 1,10€ | 64,90€ |
| Summe | 2.817,54€ | ||
| davon Anteil Pflegekasse | 1.100,00€ | ||
| davon Selbstbehalt | 500,00€ | ||
| den Rest übernimmt die PER | 1.217,54€ |
Beispiel auf Basis einer Monatsrechnung aus einem Augustinum Wohnstift (Stand 2012).
Abrechnungsbeispiel Pflegestufe 3
| Leistungen | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|
| Ganzwaschung | 31 | 18,86€ | 584,66€ |
| Teilwaschung | 31 | 10,12€ | 313,72€ |
| Ausscheidungen | 124 | 4,60€ | 570,40€ |
| Selbst. Nahrungsaufnahme | 31 | 4,60€ | 142,60€ |
| Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 92 | 11,50€ | 1.058,00€ |
| Lagern und Betten | 31 | 4,60€ | 142,60€ |
| Einkaufen | 5 | 6,90€ | 34,50€ |
| Waschen und Pflegen der Wäsche | 8 | 16,56€ | 132,48€ |
| Hausbesuchspauschale | 31 | 1,10€ | 34,10€ |
| Erhöhte Hausbesuchspauschale | 31 | 2,50€ | 77,50€ |
| Summe | 3.090,56€ | ||
| davon Anteil Pflegekasse | 1.550,00€ | ||
| davon Selbstbehalt | 500,00€ | ||
| den Rest übernimmt die PER | 1.040,56€ |
Beispiel auf Basis einer Monatsrechnung aus einem Augustinum Wohnstift (Stand 2012).

